![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Оригинал взят у
nilsky_nikolay в Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих СССР в 1940, 1945, 1950-1955 гг.
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 1945, 1950-1955 гг.
(в рублях) |
||||||||
1940 |
1945 |
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
|
В целом по народному хозяйству | 339 | 442 | 646 | 661 | 674 | 684 | 699 | 711 |
Промышленность (промышленно-производственный персонал) | 358 | 495 | 726 | 740 | 754 | 762 | 792 | 807 |
в том числе рабочие | 340 | 473 | 709 | 725 | 738 | 743 | 772 | 785 |
Строительство (персонал, занятый на строительно-монтажных работах) | 337 | 411 | 599 | 638 | 655 | 676 | 711 | 742 |
в том числе рабочие | 307 | 360 | 562 | 600 | 612 | 629 | 667 | 700 |
Сельское хозяйство | 229 | 223 | 386 | 398 | 420 | 428 | 440 | 458 |
Совхозы и подсобные сельскохозяйственные предприятия | 219 | 213 | 382 | 391 | 404 | 414 | 446 | 466 |
МТС | 264 | 279 | 402 | 422 | 471 | 460 | 435 | 449 |
Транспорт и связь | 338 | 467 | 682 | 699 | 710 | 720 | 735 | 744 |
Железнодорожный транспорт | 340 | 525 | 725 | 739 | 742 | 746 | 758 | 768 |
Водный транспорт | 409 | 493 | 786 | 816 | 828 | 840 | 897 | 906 |
Автомобильный, городской электрический и прочий транспорт и погрузочно-разгрузочные работы | 345 | 408 | 666 | 689 | 709 | 726 | 743 | 750 |
Связь | 279 | 354 | 527 | 532 | 533 | 538 | 543 | 556 |
Торговля, заготовки и материально-техническое снабжение | 261 | 288 | 486 | 490 | 505 | 518 | 556 | 553 |
Общественное питание | 221 | 231 | 413 | 417 | 428 | 424 | 462 | 449 |
Просвещение (школы, учебные заведения, научно-исследовательские и культурно-просветительные учреждения) | 337 | 488 | 697 | 715 | 722 | 733 | 739 | 742 |
Здравоохранение | 255 | 394 | 485 | 492 | 499 | 504 | 509 | 521 |
Кредитные и страховые учреждения | 333 | 512 | 664 | 675 | 682 | 691 | 693 | 700 |
Аппарат органов государственного и хозяйственного управления и общественных организаций | 387 | 504 | 683 | 694 | 710 | 735 | 768 | 796 |
Примечание. При исчислении средней заработной платы, в соответствии с практикой планирования, не включены данные о членах артелей промысловой кооперации, рабочих и служащих Министерства обороны СССР и части учреждений Министерства внутренних дел СССР, работников партийных и комсомольских органов.
(Из справочника ЦСУ СССР. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 113. Л. 1.
Стырено на "Истмате")
(Из справочника ЦСУ СССР. РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 41. Д. 113. Л. 1.
Стырено на "Истмате")